管理科学与工程/技术经济及管理/计算机技术专业
第一志愿复试名单
各位考生:
永利皇宫463cc永利皇宫463cc管理科学与工程/技术经济及管理/计算机技术专业硕士研究生复试将于2024年3月30日(星期六)举行,现将复试考生名单公示如下,请各位考生按照永利皇宫研究生复试通知的要求,按时参加复试。
永利皇宫463cc管理科学与工程专业第一志愿复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 孙嘉鸿 | 105924412101585 | 管理科学与工程 | 78 | 59 | 119 | 144 | 400 |
2 | 黄昕凯 | 105924360701017 | 管理科学与工程 | 69 | 66 | 82 | 142 | 359 |
永利皇宫463cc技术经济及管理专业第一志愿复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 张宴 | 105924423601898 | 技术经济及管理 | 73 | 68 | 75 | 131 | 347 |
永利皇宫463cc计算机技术专业第一志愿复试名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
卢子宇 | 105924441905992 | 计算机技术 | 84 | 69 | 133 | 129 | 415 | |
2 | 萧永波 | 105924441905979 | 计算机技术 | 72 | 74 | 115 | 122 | 383 |
3 | 朱雯婷 | 105924431802195 | 计算机技术 | 71 | 79 | 95 | 130 | 375 |
4 | 梁琴 | 105924360701013 | 计算机技术 | 65 | 71 | 89 | 144 | 369 |
5 | 钟博明 | 105924370301259 | 计算机技术 | 73 | 71 | 90 | 129 | 363 |
6 | 朱东龙 | 105924440403353 | 计算机技术 | 67 | 62 | 94 | 134 | 357 |
7 | 温焕锦 | 105924441905965 | 计算机技术 | 69 | 63 | 103 | 121 | 356 |
8 | 周之鹏 | 105924370101233 | 计算机技术 | 76 | 70 | 91 | 116 | 353 |
9 | 朱正然 | 105924441906006 | 计算机技术 | 70 | 67 | 73 | 134 | 344 |
10 | 黄良驹 | 105924441905991 | 计算机技术 | 65 | 62 | 71 | 142 | 340 |
11 | 陆昱霖 | 105924431502066 | 计算机技术 | 74 | 73 | 92 | 100 | 339 |
12 | 苗祥飞 | 105924410301401 | 计算机技术 | 63 | 61 | 93 | 121 | 338 |
13 | 淦文华 | 105924360200905 | 计算机技术 | 61 | 67 | 96 | 112 | 336 |
14 | 郭红燕 | 105924360901085 | 计算机技术 | 69 | 69 | 78 | 120 | 336 |
15 | 陈润聪 | 105924444408190 | 计算机技术 | 75 | 61 | 83 | 117 | 336 |
16 | 张慧 | 105924431802197 | 计算机技术 | 61 | 82 | 89 | 102 | 334 |
17 | 陈正禧 | 105924440203009 | 计算机技术 | 66 | 73 | 75 | 120 | 334 |
18 | 李致充 | 105924441906001 | 计算机技术 | 65 | 68 | 86 | 113 | 332 |
19 | 伍长鑫 | 105924620708877 | 计算机技术 | 67 | 62 | 104 | 99 | 332 |
20 | 陈玉佳 | 105924441905963 | 计算机技术 | 67 | 66 | 75 | 123 | 331 |
21 | 邱威博 | 105924350100702 | 计算机技术 | 72 | 61 | 92 | 104 | 329 |
22 | 吉亚坤 | 105924410101377 | 计算机技术 | 77 | 47 | 90 | 112 | 326 |
23 | 甄荣桂 | 105924441905973 | 计算机技术 | 67 | 75 | 56 | 128 | 326 |
24 | 李锐涛 | 105924440403355 | 计算机技术 | 65 | 65 | 86 | 109 | 325 |
25 | 陈卓霆 | 105924440403358 | 计算机技术 | 71 | 60 | 75 | 116 | 322 |
26 | 张惠敏 | 105924431002003 | 计算机技术 | 64 | 70 | 75 | 112 | 321 |
27 | 包文渝 | 105924515808702 | 计算机技术 | 63 | 85 | 64 | 109 | 321 |
28 | 龙万圳 | 105924444107903 | 计算机技术 | 64 | 58 | 63 | 135 | 320 |
29 | 彭玥 | 105924423001864 | 计算机技术 | 71 | 45 | 85 | 117 | 318 |
30 | 杨富元 | 105924440403354 | 计算机技术 | 75 | 68 | 72 | 102 | 317 |
31 | 郝振宇 | 105924417701765 | 计算机技术 | 74 | 56 | 57 | 128 | 315 |
32 | 柳婷婷 | 105924441905999 | 计算机技术 | 74 | 66 | 70 | 105 | 315 |
33 | 蓝国胜 | 105924360701016 | 计算机技术 | 69 | 53 | 80 | 111 | 313 |
34 | 侯立行 | 105924440403347 | 计算机技术 | 69 | 60 | 59 | 125 | 313 |
35 | 胡婕菲 | 105924441905947 | 计算机技术 | 70 | 74 | 70 | 99 | 313 |
36 | 曾小珊 | 105924502708560 | 计算机技术 | 62 | 69 | 82 | 100 | 313 |
37 | 杨程好 | 105924441905990 | 计算机技术 | 63 | 65 | 66 | 118 | 312 |
38 | 古灏 | 105924442807503 | 计算机技术 | 73 | 69 | 96 | 74 | 312 |
39 | 卢松鑫 | 105924350200717 | 计算机技术 | 70 | 56 | 61 | 123 | 310 |
40 | 王柯涵 | 105924410401418 | 计算机技术 | 75 | 61 | 68 | 106 | 310 |
41 | 林凯城 | 105924442807502 | 计算机技术 | 70 | 71 | 61 | 108 | 310 |
42 | 张文彬 | 105924411201473 | 计算机技术 | 68 | 51 | 68 | 121 | 308 |
43 | 池荣浩 | 105924441905931 | 计算机技术 | 74 | 66 | 63 | 104 | 307 |
44 | 蓝子俊 | 105924431302011 | 计算机技术 | 60 | 68 | 61 | 116 | 305 |
45 | 杨林华 | 105924442807506 | 计算机技术 | 67 | 42 | 71 | 125 | 305 |
46 | 翁剑波 | 105924441905939 | 计算机技术 | 60 | 52 | 65 | 125 | 302 |
47 | 罗丽雯 | 105924451008311 | 计算机技术 | 69 | 70 | 69 | 94 | 302 |
48 | 张家乐 | 105924142400182 | 计算机技术 | 65 | 63 | 65 | 108 | 301 |
49 | 王东杰 | 105924441905995 | 计算机技术 | 59 | 55 | 71 | 116 | 301 |
50 | 林泽鹏 | 105924443007717 | 计算机技术 | 66 | 57 | 68 | 110 | 301 |
51 | 曾嗣弼 | 105924441905950 | 计算机技术 | 73 | 52 | 81 | 93 | 299 |
52 | 洪昌钰 | 105924441906005 | 计算机技术 | 70 | 44 | 66 | 119 | 299 |
53 | 张昊琪 | 105924411401499 | 计算机技术 | 65 | 48 | 75 | 110 | 298 |
54 | 程梓恒 | 105924441204506 | 计算机技术 | 71 | 49 | 71 | 106 | 297 |
55 | 赖雪渝 | 105924444207952 | 计算机技术 | 60 | 62 | 71 | 104 | 297 |
56 | 彭灏阳 | 105924441204499 | 计算机技术 | 74 | 65 | 59 | 95 | 293 |
57 | 钟睿声 | 105924440303184 | 计算机技术 | 61 | 82 | 59 | 90 | 292 |
58 | 郭思智 | 105924441905967 | 计算机技术 | 72 | 65 | 63 | 91 | 291 |
59 | 周泳岐 | 105924441905988 | 计算机技术 | 62 | 66 | 60 | 101 | 289 |
60 | 黄凤露 | 105924451608368 | 计算机技术 | 70 | 53 | 57 | 109 | 289 |
61 | 陈钦豪 | 105924124000042 | 计算机技术 | 71 | 61 | 70 | 86 | 288 |
62 | 沈颖 | 105924360701015 | 计算机技术 | 59 | 52 | 64 | 110 | 285 |
63 | 刘奕潮 | 105924440503497 | 计算机技术 | 56 | 48 | 65 | 115 | 284 |
64 | 王立帆 | 105924360100855 | 计算机技术 | 71 | 50 | 73 | 88 | 282 |
65 | 卢坜彬 | 105924441905994 | 计算机技术 | 71 | 53 | 57 | 100 | 281 |
66 | 杨俊波 | 105924610508829 | 计算机技术 | 63 | 54 | 68 | 96 | 281 |
67 | 邓宁宁 | 105924411301482 | 计算机技术 | 77 | 46 | 60 | 96 | 279 |
68 | 凌文豪 | 105924441004007 | 计算机技术 | 71 | 47 | 62 | 98 | 278 |
69 | 邱宏基 | 105924441204503 | 计算机技术 | 75 | 58 | 58 | 86 | 277 |
70 | 马睿鸿 | 105924441905983 | 计算机技术 | 69 | 57 | 61 | 89 | 276 |
71 | 李传杰 | 105924440203013 | 计算机技术 | 64 | 58 | 64 | 88 | 274 |
永利皇宫463cc
2024年3月23日