根据《2022-2023学年永利皇宫463cc大学生创新创业项目培育“双百工程”立项申报指南》、《“双百工程”项目评审标准(参考)》有关规定,结合永利皇宫实际申报情况,经评委评审决定,将推荐19个项目为校级重点、29个项目为校级一般、46个项目为院级项目,现对“双百工程”立项结果予以公示。
一、永利皇宫463cc“双百工程”学术科技创新项目申报汇总表
序号 | 项目类别 | 所属领域 | 申报作品名 | 学院推荐 |
1 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于实时图像拟人化语音描述算法的视障人士视觉辅助系统研究 | 校级重点项目 |
2 | 科技发明制作 | 信息技术 | 面向微信压缩的图像区域复制粘贴篡改检测研究 | 校级重点项目 |
3 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于深度学习的换衣行人重识别算法研究 | 校级重点项目 |
4 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 粤港澳大湾区港口整合背景下深圳港协同发展演化与博弈治理研究 | 校级重点项目 |
5 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 基于生产商风险规避的区块链供应链融资策略研究 | 校级重点项目 |
6 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于深度学习和机器视觉的光学镜片外观瑕疵自动化检测系统 | 校级重点项目 |
7 | 科技发明制作 | 信息技术 | 猫茶楼——沉浸式粤式早茶互动云游戏 | 校级重点项目 |
8 | 科技发明制作 | 信息技术 | 粤港澳大湾区排水管网模拟仿真和调度控制研究 | 校级重点项目 |
9 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于深度学习的大数据平台智能运维系统 | 校级重点项目 |
10 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于UIE结构化生成式预训练模型的法律裁判文书信息抽取研究 | 校级重点项目 |
11 | 科技发明制作 | 信息技术 | 夕阳红反诈预警:基于BiLSTM-Attention的金融诈骗文本识别模型研究与应用 | 校级重点项目 |
12 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于OpenTSDB时序数据库的管道泄漏监测系统 | 校级重点项目 |
13 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 | 基于事理认知图谱的网络安全事件威胁度智能评估技术研究与实现 | 校级重点项目 |
14 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于深度迁移学习的CAD乳腺超声图像分析系统 | 校级重点项目 |
15 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 基于改进遗传算法的多目标绿色车辆路径优化 | 校级重点项目 |
16 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 社会 | 新冠疫情背景下纺织行业的数字化转型模式和发展路径研究 | 校级重点项目 |
17 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 | 基于混沌Logistic映射加密算法的图像加密算法的研究 | 校级一般项目 |
18 | 科技发明制作 | 信息技术 | 一种基于人工免疫算法的防溺水手环 | 校级一般项目 |
19 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 社会 | “疫情+社会内卷化”双重背景下大学生就业焦虑调查研究 | 校级一般项目 |
20 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 经济 | 基于深度强化学习的消费者信心指数预测研究 | 校级一般项目 |
21 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 企业碳信息披露水平的价值效应研究——基于债务融资成本的中介作用 | 校级一般项目 |
22 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 社会 | 大数据助推乡村振兴的内在机理与应用路径 | 校级一般项目 |
23 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于Logistic Regression疫情环境下的药物使用预测 | 校级一般项目 |
24 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于深度学习的图像修复篡改检测研究 | 校级一般项目 |
25 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 经济 | 基于多维特征注意力融合的Bi-LSTM股价预测研究 | 校级一般项目 |
26 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于环形残差U-Net改进的图像拼接伪造检测 | 校级一般项目 |
27 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 教育 | 疫情常态化高校管控措施对大学生心理影响研究 | 校级一般项目 |
28 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 教育 | 基于学生视角的高校通识课程教学质量研究-以永利皇宫463cc为例 | 校级一般项目 |
29 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 移动购物APP中游戏化因素对用户持续使用意愿的影响研究 | 校级一般项目 |
30 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 社会 | 数据可视化视角下新时代港澳青年跨境发展的心理融合影响因素研究 | 校级一般项目 |
31 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 基于生成对抗网络的推荐系统用户冷启动问题研究 | 校级一般项目 |
32 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于预训练模型和图神经网络的舆情预判系统 | 校级一般项目 |
33 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 经济 | “双碳”目标下城市绿色低碳转型效率与提升路径研究 | 校级一般项目 |
34 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 法务智能在数据权益纠纷解决中的应用研究 | 校级一般项目 |
35 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 社会 | 《关于粤西地区渔业产业可持续化发展和乡村振兴的调查报告》 | 校级一般项目 |
36 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 社会 | 全媒体时代背景下红色文化传承方式的路径探析——基于东莞市大岭村三下乡实践调研数据分析 | 校级一般项目 |
37 | 科技发明制作科技发明制作 | 信息技术 | 混合云模式下智慧教育生态构建的研究与应用 | 校级一般项目 |
38 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 数字化创新驱动企业数字化转型的动能机制研究——基于元分析方法 | 校级一般项目 |
39 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 哲学 | 基于红色文化的党员教育培养发展路径研究——以永利皇宫463cc分党校为例 | 校级一般项目 |
40 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 | 基于预训练模型和结构信息识别漏洞的人工智能系统 | 校级一般项目 |
41 | 科技发明制作 | 信息技术 | 速检测——实时查询核酸检测的排队人数微信小程序 | 院级项目 |
42 | 科技发明制作 | 信息技术 | 旅游指南APP | 院级项目 |
43 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 中医医联体管理体系优化之中医智能决策体系研究 | 院级项目 |
44 | 科技发明制作 | 信息技术 | 关于门控层缓解推荐系统数据稀疏问题的研究 | 院级项目 |
45 | 科技发明制作 | 信息技术 | 面向新冠肺炎的知识图谱自动问答系统构建研究 | 院级项目 |
46 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 基于健康人力资本视角下企业家健康现状及调适初步研究 | 院级项目 |
47 | 科技发明制作 | 信息技术 | 图神经网络缓解电商推荐系统数据稀疏性问题的应用 | 院级项目 |
48 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 复杂系统视角下营商环境驱动城市全要素生产率增长的机制与路径研究——以广东省21市为例 | 院级项目 |
49 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 教育 | 数字经济背景下高校毕业生就业影响因素研究 | 院级项目 |
50 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于改进目标检测算法的超声图像检测 | 院级项目 |
51 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 经济 | 虚拟品牌社区顾客价值共创互动行为对品牌认同的影响研究——感知价值为中介 | 院级项目 |
52 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 教育 | 移动学习背景下大学生碎片化时间有效性利用研究 | 院级项目 |
53 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 面向法律类案检索的大数据降噪机制研究 | 院级项目 |
54 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 企业碳资产管理标准体系建设研究 | 院级项目 |
55 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 基于深度迁移学习模型的上证指数预测 | 院级项目 |
56 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 教育 | 经管法特色高校大学生参与学科竞赛的影响因素研究——以永利皇宫463cc为例 | 院级项目 |
57 | 科技发明制作 | 生命科学 | 特发性膜性肾病智能健康推荐系统 | 院级项目 |
58 | 科技发明制作 | 信息技术 | 智能化时代下的和谐广财——绿色校园智能社交平台 | 院级项目 |
59 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于机器学习的类风湿关节炎预测研究 | 院级项目 |
60 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 基于自然语言处理的虚假自媒体信息辨识研究 | 院级项目 |
61 | 科技发明制作 | 信息技术 | 融入知识图谱的在线商品推荐系统研究与应用 | 院级项目 |
62 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 社会 | 农产品互联网虚假营销:社会影响及改善措施 | 院级项目 |
63 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 管理 | 高新技术企业家健康风险管理评估与改善策略研究 ——以广东省高新技术企业为例 | 院级项目 |
64 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 经济 | 对于电商游戏化的适用情景研究——以当下热门电商平台为例 | 院级项目 |
65 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于深度学习的金融风险控制系统 | 院级项目 |
66 | 哲学社会科学类学术论文和调查报告 | 经济 | 基于马尔可夫链的手机品牌市场预测与应用 | 院级项目 |
67 | 科技发明制作 | 信息技术 | 多因子策略量化交易系统 | 院级项目 |
68 | 科技发明制作 | 信息技术 | 大学生校内社交小程序的设计 | 院级项目 |
69 | 科技发明制作 | 信息技术 | 中药信息化系统 | 院级项目 |
70 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于数据挖掘的校招推荐系统的设计 | 院级项目 |
71 | 科技发明制作 | 信息技术 | 广财校园事 | 院级项目 |
72 | 科技发明制作 | 信息技术 | 基于“网购”时代的商品综合性评估系统 | 院级项目 |
73 | 科技发明制作 | 信息技术 | 豆瓣电影推荐系统 | 院级项目 |
74 | 科技发明制作 | 信息技术 | 气象雷达 | 院级项目 |
75 | 科技发明制作 | 信息技术 | 善膳 app | 院级项目 |
76 | 科技发明制作 | 信息技术 | 人工智能-自主学习型自动驾驶项目Barrettauto | 院级项目 |
77 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 | 元宇宙中由“养老”到“享老”的转变——以云旅游为例 | 院级项目 |
78 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 | 网络意识形态安全治理研究 | 院级项目 |
79 | 自然科学类学术论文 | 信息技术 | 预售模式下基于深度强化学习的广告与定价策略研究 | 院级项目 |
二、永利皇宫463cc“双百工程”创业项目 申报汇总表
序号 | 项目类别 | 所属领域 | 申报作品名 | 学院推荐 |
1 | 创业计划 | 新工科 | 全球GO——基于跨境电商背景下的“保税+新零售”体验店 | 校级重点项目 |
2 | 创业计划 | 新文科 | 鹤鸣竞赛 | 校级重点项目 |
3 | 创业计划 | 新工科 | 流浪书屋——基于智能化自动设备的二手书公益寄售平台 | 校级重点项目 |
4 | 创业实践 | 新文科 | 藤蔓公益项目 | 校级一般项目 |
5 | 创业计划 | 新农科 | 基于互联网下“一站式体验茶庄”乡村振兴计划 | 校级一般项目 |
6 | 创业计划 | 新工科 | 财到啦小程序 | 校级一般项目 |
7 | 创业实践 | 新工科 | 智在有你--基于低代码开发的自主设计小程序服务平台 | 校级一般项目 |
8 | 创业实践 | 新文科 | “青栀”---面向大学生的乡村支教经验分享交流平台 | 校级一般项目 |
9 | 创业计划 | 新文科 | 结合机器学习与数字可供性搭建优化电商优惠券发放策略平台 | 院级项目 |
10 | 创业计划 | 新农科 | 基于食品安全与乡村振兴的大众服务平台 | 院级项目 |
11 | 创业计划 | 新文科 | 基于提高商品透明度打造跨境电商特色服务平台 | 院级项目 |
12 | 创业计划 | 新文科 | 心灵树洞 | 院级项目 |
13 | 创业计划 | 新医科 | WeWell—基于当代亚健康背景下多功能共享健身养生一体式服务平台 | 院级项目 |
14 | 创业计划 | 新工科 | 广财健康宝 | 院级项目 |
15 | 创业实践 | 新文科 | 临春阁古典原创饰品手作 | 院级项目 |
公示期2022年11月9日至11日。如有疑问,请在公示期间向永利皇宫463cc李老师反映,联系电话:020-84096357。