公示
依据《永利皇宫463cc本科生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定实施细则》(粤财大〔2017〕54号)的评选要求,经学生申请、年级评议、学院评议,结合学生的实际情况,现将本次国家励志奖学金申报评选的情况公示如下:
2018- 2019学年度广东省普通高校本专科生 国家励志奖学金获奖学生初审名单表 | ||||||
|
|
|
|
| ||
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | |
1 | 林雅晴 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 16251101230 | 女 | |
2 | 许妙丽 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 16251101123 | 女 | |
3 | 张君利 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 16251101218 | 女 | |
4 | 林蔓君 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 16251101234 | 女 | |
5 | 陶秋蓉 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 16251101103 | 女 | |
6 | 张月琴 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 16251101220 | 女 | |
7 | 李康和 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 16251101118 | 男 | |
8 | 蔡坚鑫 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102137 | 男 | |
9 | 宋寿彬 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102212 | 男 | |
10 | 陈兆辉 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102219 | 男 | |
11 | 郑彬义 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102216 | 男 | |
12 | 陈宗俊 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102201 | 男 | |
13 | 郑子权 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102285 | 男 | |
14 | 沈鸿标 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102257 | 男 | |
15 | 陈泽涛 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102266 | 男 | |
16 | 朱鑫平 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102286 | 男 | |
17 | 麦伟雄 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102268 | 男 | |
18 | 罗峰 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 16251102147 | 男 | |
19 | 林晓晴 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103221 | 女 | |
20 | 苏燕玲 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103146 | 女 | |
21 | 林娇 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103206 | 女 | |
22 | 张慧婷 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103249 | 女 | |
23 | 梁文鉴 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103304 | 男 | |
24 | 苏硕姬 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103117 | 女 | |
25 | 陈绮绯 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103344 | 女 | |
26 | 周东清 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103306 | 女 | |
27 | 林涵 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103143 | 女 | |
28 | 庄婉仪 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103326 | 女 | |
29 | 张忆琳 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103126 | 女 | |
30 | 陈秋怡 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103105 | 女 | |
31 | 余春苑 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 16251103213 | 女 | |
32 | 梁世材 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 16251104202 | 男 | |
33 | 张嘉慧 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 16251104101 | 女 | |
34 | 杜克文 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 16251104233 | 男 | |
35 | 方泽杰 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 16251104242 | 男 | |
36 | 黄俊轩 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 16251104240 | 男 | |
37 | 朱灶明 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 17251101228 | 女 | |
38 | 徐燕珠 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 17251101224 | 女 | |
39 | 何漫婷 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 17251101202 | 女 | |
40 | 余小梅 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 17251101226 | 女 | |
41 | 林泽豪 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 17251101217 | 男 | |
42 | 郑锦格 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 17251101212 | 女 | |
43 | 李信霖 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 17251101223 | 男 | |
44 | 林耀明 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 17251101123 | 男 | |
45 | 郑慈华 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 17251101122 | 女 | |
46 | 邱宝璇 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 17251102211 | 女 | |
47 | 许咏霖 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 17251223112 | 男 | |
48 | 孙林芸 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 17251102116 | 女 | |
49 | 蔡琼芳 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 17251103104 | 女 | |
50 | 陈冰容 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 17251103203 | 女 | |
51 | 张晓玲 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 17251103134 | 女 | |
52 | 简冠鸿 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 17251103102 | 女 | |
53 | 谢楷勇 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 17251103202 | 男 | |
54 | 禤贺珍 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 17251103118 | 女 | |
55 | 廖雅莹 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 17251104206 | 女 | |
56 | 吴俊金 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 17251104239 | 男 | |
57 | 谢柳芸 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 17251104210 | 女 | |
58 | 谢翠妃 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 17251104202 | 女 | |
59 | 吴宏炜 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 17251104139 | 男 | |
60 | 马佳伟 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 17251104223 | 男 | |
61 | 陈锐 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 17251104228 | 男 | |
62 | 唐火广 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术实验班 | 17251106131 | 男 | |
63 | 黄庆琳 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术实验班 | 17251106145 | 男 | |
64 | 黎阳梅 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术实验班 | 17251106108 | 女 | |
65 | 张意 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 18251101112 | 女 | |
66 | 黎芳燕 | 永利皇宫463cc | 信息管理与信息系统 | 18251101124 | 女 | |
67 | 黄启添 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 18251102113 | 男 | |
68 | 陈秋场 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 18251102226 | 男 | |
69 | 唐国涛 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 18251102252 | 男 | |
70 | 林子雄 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 18251102251 | 男 | |
71 | 杨俊杰 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 18251102248 | 男 | |
72 | 陈新灿 | 永利皇宫463cc | 计算机科学与技术 | 18251102225 | 男 | |
73 | 张舜杰 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 18251103141 | 男 | |
74 | 陈晓敏 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 18251103144 | 女 | |
75 | 颜俊学 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 18251103229 | 男 | |
76 | 曾凡锋 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 18251103227 | 男 | |
77 | 许佳鸿 | 永利皇宫463cc | 电子商务 | 18251103211 | 男 | |
78 | 龙熠燚 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 18251104128 | 男 | |
79 | 苏志燃 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 18251104107 | 男 | |
80 | 龙永婷 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 18251104208 | 女 | |
81 | 赵贤迪 | 永利皇宫463cc | 软件工程 | 18251104239 | 女 |
公示期为2019年9月18日至27日,如有异议,请与陈莎莉副书记、谢琳琳老师、蔡键菁老师联系。
联系电话:020-84096378(陈莎莉副书记)
020-84096800(谢琳琳老师)
0757-87828928(蔡键菁老师)
永利皇宫463cc
二○一九年九月十八日